Fortinet FortiSOAR
Adaptive Security Orchestration for Modern SOC Teams
FortiSOAR empowers security operations centers with automation, playbooks, and case management to streamline response, reduce alert fatigue, and accelerate threat resolution across enterprise environments.

Fortinet Products
| FortiSOAR Enterprise Edition | ||
| FortiSOAR Enterprise Edition – 2 User Logins Included (Perpetual License) | #LIC-FSRENT-2 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Edition | ||
| FortiSOAR Multi Tenant Edition – 2 User Logins Included (Perpetual License) | #LIC-FSRMTT-2 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Edition – Dedicated Tenant – 1 User Login Included (Perpetual License) | #LIC-FSRMTD-1 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Edition – Regional SOC Instance – 2 Users Login Included (Perpetual License) | #LIC-FSRMTR-2 | Get a Quote |
| FortiSOAR MultiUser Seat License | ||
| FortiSOAR User Seat License – Additional User Logins (Perpetual License) – add-on by 1 | #LIC-FSRAUL-1 | Get a Quote |
Overview:
FortiSOAR™ is a comprehensive Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) platform built to help SOC teams manage growing alert volumes, reduce repetitive manual tasks, and overcome resource constraints. This patented, fully customizable solution offers automated playbooks, incident triage, and real-time remediation to detect, respond to, and neutralize threats efficiently. With seamless integration across 300+ security platforms and 3,000+ automated actions, FortiSOAR™ significantly boosts SOC productivity reducing mitigation times from hours to seconds and enabling faster, more effective incident response.

FortiCare Premium Support – Pricing Notes
- Premium ticket handling
- Advanced hardware replacement (Next Business Day – NBD)
- Firmware & general upgrades
- VPN & traffic management support
Highlights & Features:
Security Orchestration, Automation, and Response for Modern SOCs
FortiSOAR is a purpose-built SOAR platform designed to help Security Operations Center (SOC) teams streamline workflows, accelerate threat response, and reduce analyst fatigue. It unifies alert management, automation, and collaboration into a single, powerful interface.
What FortiSOAR Enables Your SOC to Do:
Centralized Incident Management
Easily manage alerts, indicators, incidents, assets, and tasks through a simplified GUI.Boost Analyst Productivity
Eliminate false positives and focus only on high-priority alerts.Track & Measure Success
Monitor ROI, MTTD, MTTR via customizable dashboards and detailed reporting.Automate at Scale
Leverage 300+ integrations and 3,000+ actions using the Visual Playbook Designer.Reduce Human Error
Use clear, auditable playbooks and custom modules to adapt to evolving investigation requirements.Enterprise Scalability
Deploy a multi-tenant, distributed architecture from a single collaborative console.Identify Real Threats Faster
Automate false positive filtering and use the AI-powered Recommendations Engine to detect related threats and campaigns.Eliminate Repetitive Tasks
Automate incident correlation, threat intel enrichment, and vulnerability data workflows.Accelerate Time-to-Response
Cut incident discovery and triage time from hours to seconds.
Key Feature: Role-Based Incident Management
FortiSOAR’s Enterprise Role-Based Incident Management enables secure, policy-driven control over sensitive SOC data:
Enforce field-level role-based access aligned with internal security policies.
Use a customizable grid view to filter and prioritize alerts efficiently.
Launch dynamic playbooks and actions on incidents directly from the UI.
Analyze correlated threat data to see the full attack context.
Rely on the built-in Recommendations Engine to predict fields like severity, asset, and user based on historical data streamlining alert deduplication and threat campaign identification.
FortiSOAR helps SOC teams move faster, work smarter, and respond with confidence.

Role-Based Dashboards & Reporting
Granular Visibility. Measurable SOC Performance.
FortiSOAR provides role-based dashboards and detailed reporting that empower SOC teams to track, analyze, and optimize investigations and operations using quantifiable metrics.
Pre-built, persona-driven dashboard templates
Drag-and-drop visual builder for fast customization
Rich charting, counters, listings, and data models
Industry-standard reports: Incident Summary, IOC Report, MTTR/MTTD by phase, Alert Progress, and more
Track key SOC metrics like automation ROI, analyst workload, escalation rates, and incident phases aligned with NIST guidelines
FortiSOAR ensures every team member sees the right data at the right time driving insight and accountability.
Multi-Tenancy
Secure, Scalable Architecture for MSSPs and Global SOCs
FortiSOAR offers a true multi-tenant architecture with robust separation, automation flexibility, and scalability for Managed Security Service Providers (MSSPs) and enterprise SOCs with regional or global footprints.
Isolate environments with tenant-specific alerts, reports, dashboards, and workflows
Enable remote automation for specific tenants and customer configurations
Support secure data flow controls and tenant approval steps
Deliver MDR-like services with seamless case handling and operational efficiency
Built to serve diverse client environments without compromising control or scalability.
Visual Playbook Builder
Drag-and-Drop Automation. Deep Customization. Full Control.
FortiSOAR’s Visual Playbook Designer enables SOC teams to build, simulate, and manage workflows with speed and precision no code or full-code as needed.
300+ out-of-the-box integrations and 3,000+ automated actions
Intuitive drag-and-drop UI for building complex, modular workflows
Advanced features: step versioning, crash recovery, loops, error handling, and notifications
Support for custom code (e.g., Python), expressions, and privacy control
Build custom modules with tailored fields, views, and permissions
Whether it’s vulnerability management, threat response, or compliance automation FortiSOAR gives your team the power to do more, faster.

Pricing Notes: FortiCare Premium Support
Includes Premium Ticket Handling, Next Business Day (NBD) Hardware Replacement, Firmware & General Upgrades, VPN, and Traffic Management support.
Pricing is based on one-year Premium RMA support contracts.
Annual contracts only; multi-year SKUs are not available for these services.
Standard Fortinet discount structures apply.
For existing contracts, contact the Fortinet Renewals Team to request an upgrade quote.
Pricing and product availability are subject to change without notice.
Benefits:
Connectors and Inegrations
FortiSOAR® offers extensive 3rd-party connectors and integrations that provide unlimited access to a wide range of security and IT products, including endpoint protection platforms, directories, network infrastructure, SIEM tools, threat intelligence platforms, and ticketing systems. These integrations enable organizations to maximize their return on investment by seamlessly connecting FortiSOAR with existing tools across the security stack. With its powerful Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) capabilities, FortiSOAR delivers unmatched visibility and control across your network. By supporting hundreds of third-party systems from Microsoft Defender and Active Directory to Splunk, ServiceNow, AWS, and Cisco FortiSOAR simplifies incident response, enhances automation, and enables unified security operations from a single, centralized platform.
Documentation:
Download the Fortinet FortiSOAR Datasheet (PDF).
| FortiSOAR | |
|---|---|
Network & Firewall | FortiOS, Cisco Meraki MX VPN Firewall, Infoblox DDI, CISCO Umbrella Enforcement, Empire, CISCO Firepower, ForeScout, Zscaler,Imperva Incapsula, NetSkope, RSA Netwitness Logs And Packets, PaloAlto Firewall, CISCO ASA, SOPHOS UTM-9, Fortigate Firewall, Arbor APS, F5 Big-IP, Proofpoint TAP, Check Point Firewall, CISCO Catalyst, Citrix NetScaler WAF, Sophos XG, Cisco Stealthwatch, Pfsense, Symantec Messaging Gateway |
Vulnerability Management | Rapid7 Nexpose, Kenna, Qualys, Tripwire IP360, Symantec CCSVM, Tenable IO, ThreadFix, Tenable Security Center |
Ticket Management | ConnectWise Manage, Foresight, Zendesk, ServiceAide, Manage Engine Service Desk Plus, Salesforce, BMC Remedy AR System, OTRS, Request Tracker, JIRA, Pagerduty, RSA Archer, Cherwell, ServiceNow |
DevOps | AWS Athena, AWS S3, Twilio, IBM BigFix, AWS EC2 |
Endpoint Security | Endgame, Trend Micro Control Manager, CrowdStrike Falcon, FireEye HX, Carbon Black Defense, Malwarebytes, McAfee EPO, Symantec EDR Cloud, Microsoft WMI, TrendMicro Deep Security, Symantec EPM, Symantec DLP, WINRM, NetBIOS, Microsoft SCCM, Microsoft SCOM, CISCO AMP, Carbon Black Protection Bit9, CYLANCE Protect, SentinelOne, Carbon Black Response, TANIUM |
Threat Intel | EmailRep, AlienVault USM Central, Trend Micro SMS, Malware Domain List, Infocyte, Attivo BOTsink, FireEye ISIGHT, Vectra, Phishing Initiative, Threatcrowd, ThreatConnect, CRITS, McAfee Threat Intelligence Exchange, Facebook ThreatExchange, Intel 471, Soltra Edge, Anomali STAXX, Recorded Future, AlienVault OTX, MISP, DARKTRACE, IBM X-Force, ANOMALI THREATSTREAM, BluVector, ThreatQuotient |
Analytics | Fortinet FortiSIEM, RSA Netwitness SIEM, Sophos Central, Rapid7 InsightIDR, LogPoint, Micro Focus ArcSight Logger, Alienvault USM Anywhere, xMatters, Sumo Logic, LogRhythm, Syslog, Elasticsearch, McAfee ESM, IBM QRadar, ArcSight, Splunk |
Fortinet Connectors | FortiMail, FortiEDR, FortiAnalyzer, FortiGate, FortiSandbox, FortiGuard Webfilter lookup, FortiOS |
* FortiSOAR can be integrated with other vendors and technologies in addition to those listed here. | |
| Fortinet Products | ||
|---|---|---|
| FortiSOAR Enterprise Edition | ||
| FortiSOAR Enterprise Edition – 2 User Logins Included (Perpetual License) | #LIC-FSRENT-2 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Edition | ||
| FortiSOAR Multi Tenant Edition – 2 User Logins Included (Perpetual License) | #LIC-FSRMTT-2 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Edition – Dedicated Tenant – 1 User Login Included (Perpetual License) | #LIC-FSRMTD-1 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Edition – Regional SOC Instance – 2 Users Login Included (Perpetual License) | #LIC-FSRMTR-2 | Get a Quote |
| FortiSOAR MultiUser Seat License | ||
| FortiSOAR User Seat License – Additional User Logins (Perpetual License) – add-on by 1 | #LIC-FSRAUL-1 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise Edition | ||
| FortiSOAR Perpetual License 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise Edition | #FC1-10-SRVMP-248-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise Edition | #FC1-10-SRVMP-248-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise Edition | #FC1-10-5RVMP-248-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant Edition | ||
| FortiSOAR Perpetual License 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant Edition | #FC2-10-SRVMP-248-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant Edition | #FC2-10-SRVMP-248-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant Edition | #FC2-10-SRVMP-248-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant | ||
| FortiSOAR Perpetual License 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant | #FC3-10-SRVMP-248-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant | #FC3-10-SRVIMP-248-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant | #FC3-10-SRVMP-248-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance | ||
| FortiSOAR Perpetual License 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance | #FC4-10-SRVMP-248-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance | #FC4-10-SRVMP-248-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance | #FC4-10-SRVMP-248-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Enterprise Subscription License plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service | ||
| FortiSOAR Enterprise Subscription License 1 Year FortiSOAR Enterprise Subscription plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service – 2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-389-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Enterprise Subscription License 3 Year FortiSOAR Enterprise Subscription plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service – 2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-389-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Enterprise Subscription License 5 Year FortiSOAR Enterprise Subscription plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service – 2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-389-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Subscription License plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service | ||
| FortiSOAR Multi Tenant Subscription License 1 Year FortiSOAR Multi-Tenant Subscription plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service – 2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-390-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Subscription License 3 Year FortiSOAR Multi-Tenant Subscription plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service – 2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-390-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Multi Tenant Subscription License 5 Year FortiSOAR Multi-Tenant Subscription plus FortiCare Premium and FortiCare Best Practice Service – 2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-390-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud VM Subscription for FSR CLOUD Enterprise Edition | ||
| FortiSOAR Cloud 1 Year Subscription for FSR CLOUD Enterprise Edition – 2 User Logins included plus FortiCare Premium support | #FC-10-SRCLD-385-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 3 Year Subscription for FSR CLOUD Enterprise Edition – 2 User Logins included plus FortiCare Premium support | #FC-10-SRCLD-385-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 5 Year Subscription for FSR CLOUD Enterprise Edition – 2 User Logins included plus FortiCare Premium support | #FC-10-SRCLD-385-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud VM Subscription for FSR CLOUD Multi Tenant Edition | ||
| FortiSOAR Cloud 1 Year Subscription for FSR CLOUD Multi Tenant Edition – 2 User Logins Included plus FortiCare Premium support | #FC-10-SRCLD-386-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 3 Year Subscription for FSR CLOUD Multi Tenant Edition – 2 User Logins Included plus FortiCare Premium support | #FC-10-SRCLD-386-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 5 Year Subscription for FSR CLOUD Multi Tenant Edition – 2 User Logins Included plus FortiCare Premium support | #FC-10-SRCLD-386-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud VM Subscription for FortiSOAR Cloud User Seat License | ||
| FortiSOAR Cloud 1 Year Subscription for FortiSOAR Cloud User Seat License-One Additional User Login | #FC-10-SRCLD-384-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 3 Year Subscription for FortiSOAR Cloud User Seat License-One Additional User Login | #FC-10-SRCLD-384-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 5 Year Subscription for FortiSOAR Cloud User Seat License – One Additional User Login | #FC-10-SRCLD-384-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual – FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise plus FortiCare BPS | ||
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise plus FortiCare BPS | #FC1-10-SRVMP-338-02-12 | Get a Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise plus FortiCare BPS | #FC1-10-SRVMP-338-02-36 | Get a Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Enterprise plus FortiCare BPS | #FC1-10-SRVMP-338-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual – FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant plus FortiCare BPS | ||
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant plus FortiCare BPS | #FC2-10-SRVMP-338-02-12 | Get a Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant plus FortiCare BPS | #FC2-10-SRVMP-338-02-36 | Get a Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant plus FortiCare BPS | #FC2-10-SRVMP-338-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual – FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant plus FortiCare BPS | ||
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant plus FortiCare BPS | #FC3-10-SRVMP-338-02-12 | Get_a_Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant plus FortiCare BPS | #FC3-10-SRVMP-338-02-36 | Get a Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Dedicated Tenant plus FortiCare BPS | #FC3-10-SRVMP-338-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual – FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance plus FortiCare BPS | ||
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 1 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance plus FortiCare BPS | #FC4-10-SRVMP-338-02-12 | Get a Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 3 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance plus FortiCare BPS | #FC4-10-SRVMP-338-02-36 | Get a Quote |
| FortiCare BPS Subscription for FortiSOAR Perpetual 5 Year FortiCare Premium Support for FortiSOAR Multi Tenant – Regional SOC Instance plus FortiCare BPS | #FC4-10-SRVMP-338-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR-Cloud Storage AddOn Increase FortiSOAR Cloud storage by 1000GB ( with 8GB RAM and 4vCPU ) | ||
| FortiSOAR-Cloud Storage AddOn 1 Year Increase FortiSOAR Cloud storage by 1000GB ( with 8GB RAM and 4vCPU ) | #FC1-10-SRCLD-584-01-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR-Cloud Storage AddOn 2 Year Increase FortiSOAR Cloud storage by 1000GB ( with 8GB RAM and 4vCPU ) | #FC1-10-SRCLD-584-01-24 | Get a Quote |
| FortiSOAR-Cloud Storage AddOn 3 Year Increase FortiSOAR Cloud storage by 1000GB ( with 8GB RAM and 4vCPU ) | #FC1-10-SRCLD-584-01-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR-Cloud Storage AddOn 4 Year Increase FortiSOAR Cloud storage by 1000GB ( with 8GB RAM and 4vCPU ) | #FC1-10-SRCLD-584-01-48 | Get a Quote |
| FortiSOAR-Cloud Storage AddOn 5 Year Increase FortiSOAR Cloud storage by 1000GB ( with 8GB RAM and 4vCPU ) | #FC1-10-SRCLD-584-01-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Deployment QuickStart Service | ||
| FortiSOAR Deployment QuickStart Service | #FP-10-QSSOAR-DP1-00-00 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud FortiSOAR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Dedicated Tenant plus FortiCare Premium Support – 1 User Login Included | ||
| FortiSOAR Cloud 1 Year FortiSOAR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Dedicated Tenant plus FortiCare Premium Support-1 User Login Included | #FC-10-SRCLD-387-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 3 Year FortiSOAR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Dedicated Tenant plus FortiCare Premium Support-1 User Login Included | #FC-10-SRCLD-387-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 5 Year FortiSOAR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Dedicated Tenant plus FortiCare Premium Support – 1 User Login Included | #FC-10-SRCLD-387-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud FortiSOAR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Regional SOC Instance plus FortiCare Premium Support – 2 User Logins Included | ||
| FortiSOAR Cloud 1 Year FortiSOAR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Regional SOC Instance plus FortiCare Premium Support – 2 User Logins Included | #FC-10-SRCLD-388-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 3 Year FortiSOAR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Regional SOC Instance plus FortiCare Premium Support – 2 User Logins Included | #FC-10-SRCLD-388-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 5 Year Subscription for FSR CLOUD Multi-Tenant Subscription for Regional SOC Instance plus FortiCare Premium Support – 2 User Logins Included | #FC-10-SRCLD-388-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Threat Intel Management Service Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | ||
| FortiSOAR Threat Intel Management Service 1 Year Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | #FC-10-SRVMS-592-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Threat Intel Management Service 3 Year Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | #FC-10-SRVMS-592-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Threat Intel Management Service 5 Year Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | #FC-10-SRVMS-592-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Threat Intel Management Perpetual Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed ( for Perpetual licenses ) . | ||
| FortiSOAR Threat Intel Management Perpetual 1 Year Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed ( for Perpetual licenses ) . | #FC-10-SRVMP-592-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Threat Intel Management Perpetual 3 Year Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed ( for Perpetual licenses ) . | #FC-10-SRVMP-592-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Threat Intel Management Perpetual 5 Year Subscription Service for FortiSOAR Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed ( for Perpetual licenses ) . | #FC-10-SRVIMP-592-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud Subscription Service for FortiSOAR Cloud Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | ||
| FortiSOAR Cloud 1 Year Subscription Service for FortiSOAR Cloud Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | #FC-10-SRCLD-592-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 3 Year Subscription Service for FortiSOAR Cloud Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | #FC-10-SRCLD-592-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Cloud 5 Year Subscription Service for FortiSOAR Cloud Threat Intel Management Service including FortiGuard Premium Threat Feed . | #FC-10-SRCLD-592-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR HA Subscription License FortiSOAR HA-only Subscription license plus FortiCare Premium | ||
| FortiSOAR HA Subscription License 1 Year FortiSOAR HA-only Subscription license plus FortiCare Premium , which will be limited to serve as the HA node in a clustered environment | #FC-10-SRVMS-1121-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR HA Subscription License 3 Year FortiSOAR HA-only Subscription license plus FortiCare Premium , which will be limited to serve as the HA node in a clustered environment | #FC-10-SRVMS-1121-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR HA Subscription License 5 Year FortiSOAR HA-only Subscription license plus FortiCare Premium , which will be limited to serve as the HA node in a clustered environment . | #FC-10-SRVMS-1121-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Starter Subscription License FortiSOAR Starter Subscription plus FortiCare Premium support-2 User Logins included | ||
| FortiSOAR Starter Subscription License 1 Year FortiSOAR Starter Subscription plus FortiCare Premium support-2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-1023-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Starter Subscription License 3 Year FortiSOAR Starter Subscription plus FortiCare Premium support-2 User Logins included | #FC-10-SRVIMS-1023-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Starter Subscription License 5 Year FortiSOAR Starter Subscription plus FortiCare Premium support-2 User Logins included | #FC-10-SRVMS-1023-02-60 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License FortiSOAR HA-only Perpetual license , which will be limited to serve as the HA node in a clustered environment | ||
| FortiSOAR Perpetual License FortiSOAR HA-only Perpetual license , which will be limited to serve as the HA node in a clustered environment | #LIC-FSRHA-2 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License FortiCare Premium support for FortiSOAR HA Edition | ||
| FortiSOAR Perpetual License 1 Year FortiCare Premium support for FortiSOAR HA Edition | #FC5-10-SRVMP-248-02-12 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 3 Year FortiCare Premium support for FortiSOAR HA Edition | #FC5-10-SRVMP-248-02-36 | Get a Quote |
| FortiSOAR Perpetual License 5 Year FortiCare Premium support for FortiSOAR HA Edition | #FC5-10-SRVMP-248-02-60 | Get a Quote |
Talk to a Specialist Right Now: 224-625-8340